2024-03-01主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-03-01主力资金流入
近期大单

2024-03-01 | 资金流入 中科曙光(603019)
金额:12.2亿 | 涨跌:7.62%

2024-03-01 | 资金流入 科大讯飞(002230)
金额:10.6亿 | 涨跌:6.44%

2024-03-01 | 资金流入 京东方A(000725)
金额:10.18亿 | 涨跌:3.01%

2024-03-01 | 资金流入 新易盛(300502)
金额:7.74亿 | 涨跌:7.91%

2024-03-01 | 资金流入 TCL科技(000100)
金额:6.78亿 | 涨跌:6.62%

2024-03-01 | 资金流入 工业富联(601138)
金额:5.78亿 | 涨跌:7.12%

2024-03-01 | 资金流入 立讯精密(002475)
金额:5.58亿 | 涨跌:2.76%

2024-03-01 | 资金流入 中文在线(300364)
金额:5.48亿 | 涨跌:5.30%

2024-03-01 | 资金流入 华工科技(000988)
金额:5.27亿 | 涨跌:6.18%

2024-03-01 | 资金流入 昆仑万维(300418)
金额:5.02亿 | 涨跌:4.98%

2024-03-01 | 资金流入 三六零(601360)
金额:4.37亿 | 涨跌:10.03%

2024-03-01 | 资金流入 格力电器(000651)
金额:4.1亿 | 涨跌:2.46%

2024-03-01 | 资金流入 胜宏科技(300476)
金额:3.87亿 | 涨跌:6.07%

2024-03-01 | 资金流入 北汽蓝谷(600733)
金额:3.85亿 | 涨跌:7.23%

2024-03-01 | 资金流入 农业银行(601288)
金额:3.76亿 | 涨跌:1.19%

2024-03-01 | 资金流入 歌尔股份(002241)
金额:3.5亿 | 涨跌:4.69%

2024-03-01 | 资金流入 人民网(603000)
金额:3.49亿 | 涨跌:9.98%

2024-03-01 | 资金流入 中国软件(600536)
金额:3.05亿 | 涨跌:6.67%

2024-03-01 | 资金流入 中科信息(300678)
金额:3.05亿 | 涨跌:9.51%

2024-03-01 | 资金流入 海光信息(688041)
金额:2.77亿 | 涨跌:2.78%

2024-03-01 | 资金流入 拓维信息(002261)
金额:2.71亿 | 涨跌:5.24%

2024-03-01 | 资金流入 方正证券(601901)
金额:2.7亿 | 涨跌:9.97%

2024-03-01 | 资金流入 山东黄金(600547)
金额:2.41亿 | 涨跌:4.43%

2024-03-01 | 资金流入 宁德时代(300750)
金额:2.41亿 | 涨跌:0.64%

2024-03-01 | 资金流入 大华股份(002236)
金额:2.3亿 | 涨跌:2.92%

2024-03-01 | 资金流入 紫光国微(002049)
金额:2.26亿 | 涨跌:6.54%

2024-03-01 | 资金流入 中际旭创(300308)
金额:2.23亿 | 涨跌:3.83%

2024-03-01 | 资金流入 小商品城(600415)
金额:2.16亿 | 涨跌:4.01%

2024-03-01 | 资金流入 万兴科技(300624)
金额:2.11亿 | 涨跌:4.00%

2024-03-01 | 资金流入 剑桥科技(603083)
金额:2.08亿 | 涨跌:5.22%

2024-03-01 | 资金流入 亿纬锂能(300014)
金额:2.06亿 | 涨跌:2.85%

2024-03-01 | 资金流入 广汇能源(600256)
金额:2.04亿 | 涨跌:3.87%

2024-03-01 | 资金流入 山西汾酒(600809)
金额:2.03亿 | 涨跌:1.69%

2024-03-01 | 资金流入 时代电气(688187)
金额:1.96亿 | 涨跌:9.55%

2024-03-01 | 资金流入 闻泰科技(600745)
金额:1.93亿 | 涨跌:7.26%

2024-03-01 | 资金流入 徐工机械(000425)
金额:1.92亿 | 涨跌:3.37%

2024-03-01 | 资金流入 隆基绿能(601012)
金额:1.9亿 | 涨跌:1.69%

2024-03-01 | 资金流入 中国联通(600050)
金额:1.81亿 | 涨跌:0.83%

2024-03-01 | 资金流入 中国中车(601766)
金额:1.76亿 | 涨跌:2.66%

2024-03-01 | 资金流入 中国长城(000066)
金额:1.74亿 | 涨跌:3.28%

2024-03-01 | 资金流入 金证股份(600446)
金额:1.72亿 | 涨跌:4.68%

2024-03-01 | 资金流入 中集集团(000039)
金额:1.72亿 | 涨跌:5.47%

2024-03-01 | 资金流入 云天化(600096)
金额:1.7亿 | 涨跌:2.41%

2024-03-01 | 资金流入 赤峰黄金(600988)
金额:1.6亿 | 涨跌:2.86%

2024-03-01 | 资金流入 龙旗科技(603341)
金额:1.59亿 | 涨跌:99.69%

2024-03-01 | 资金流入 银泰黄金(000975)
金额:1.58亿 | 涨跌:1.74%

2024-03-01 | 资金流入 鸿博股份(002229)
金额:1.57亿 | 涨跌:2.97%

2024-03-01 | 资金流入 拓尔思(300229)
金额:1.57亿 | 涨跌:6.15%

2024-03-01 | 资金流入 华泰证券(601688)
金额:1.52亿 | 涨跌:1.93%

2024-03-01 | 资金流入 紫金矿业(601899)
金额:1.51亿 | 涨跌:1.07%

2024-03-01 | 资金流入 兴发集团(600141)
金额:1.5亿 | 涨跌:5.21%

2024-03-01 | 资金流入 新华网(603888)
金额:1.46亿 | 涨跌:7.76%

2024-03-01 | 资金流入 沪电股份(002463)
金额:1.43亿 | 涨跌:3.22%

2024-03-01 | 资金流入 太辰光(300570)
金额:1.43亿 | 涨跌:8.85%

2024-03-01 | 资金流入 四川长虹(600839)
金额:1.43亿 | 涨跌:2.14%

2024-03-01 | 资金流入 中金黄金(600489)
金额:1.41亿 | 涨跌:4.41%

2024-03-01 | 资金流入 中国银河(601881)
金额:1.4亿 | 涨跌:3.46%

2024-03-01 | 资金流入 中国黄金(600916)
金额:1.39亿 | 涨跌:2.39%

2024-03-01 | 资金流入 兆易创新(603986)
金额:1.37亿 | 涨跌:3.40%

2024-03-01 | 资金流入 光库科技(300620)
金额:1.35亿 | 涨跌:7.16%

2024-03-01 | 资金流入 同花顺(300033)
金额:1.32亿 | 涨跌:3.06%

2024-03-01 | 资金流入 深科技(000021)
金额:1.27亿 | 涨跌:4.62%

2024-03-01 | 资金流入 北方华创(002371)
金额:1.21亿 | 涨跌:2.85%

2024-03-01 | 资金流入 润和软件(300339)
金额:1.15亿 | 涨跌:2.96%

2024-03-01 | 资金流入 常山北明(000158)
金额:1.14亿 | 涨跌:3.14%

2024-03-01 | 资金流入 石头科技(688169)
金额:1.13亿 | 涨跌:-0.54%

2024-03-01 | 资金流入 比亚迪(002594)
金额:1.12亿 | 涨跌:0.51%

2024-03-01 | 资金流入 山煤国际(600546)
金额:1.11亿 | 涨跌:2.99%

2024-03-01 | 资金流入 光迅科技(002281)
金额:1.1亿 | 涨跌:9.99%

2024-03-01 | 资金流入 华力创通(300045)
金额:1.09亿 | 涨跌:2.27%

2024-03-01 | 资金流入 佰维存储(688525)
金额:1.08亿 | 涨跌:6.42%

2024-03-01 | 资金流入 海通证券(600837)
金额:1.07亿 | 涨跌:1.42%

2024-03-01 | 资金流入 国网信通(600131)
金额:1.02亿 | 涨跌:7.13%

2024-03-01 | 资金流入 云从科技-UW(688327)
金额:1.02亿 | 涨跌:9.88%

2024-03-01 | 资金流入 光线传媒(300251)
金额:1.01亿 | 涨跌:4.07%

2024-03-01 | 资金流入 东方证券(600958)
金额:9815万 | 涨跌:1.82%

2024-03-01 | 资金流入 三峡能源(600905)
金额:9810万 | 涨跌:1.08%

2024-03-01 | 资金流入 国脉文化(600640)
金额:9808万 | 涨跌:-9.31%

2024-03-01 | 资金流入 通威股份(600438)
金额:9778万 | 涨跌:1.06%

2024-03-01 | 资金流入 传音控股(688036)
金额:9648万 | 涨跌:4.13%

2024-03-01 | 资金流入 金桥信息(603918)
金额:9513万 | 涨跌:6.11%

2024-03-01 | 资金流入 世运电路(603920)
金额:9455万 | 涨跌:6.84%

2024-03-01 | 资金流入 淮北矿业(600985)
金额:9142万 | 涨跌:1.11%

2024-03-01 | 资金流入 盐湖股份(000792)
金额:9061万 | 涨跌:2.48%

2024-03-01 | 资金流入 万润科技(002654)
金额:8993万 | 涨跌:6.45%

2024-03-01 | 资金流入 云南白药(000538)
金额:8936万 | 涨跌:1.32%

2024-03-01 | 资金流入 易华录(300212)
金额:8776万 | 涨跌:4.29%

2024-03-01 | 资金流入 药明康德(603259)
金额:8384万 | 涨跌:0.99%

2024-03-01 | 资金流入 新集能源(601918)
金额:8375万 | 涨跌:8.77%

2024-03-01 | 资金流入 航发动力(600893)
金额:8371万 | 涨跌:1.95%

2024-03-01 | 资金流入 潞安环能(601699)
金额:8364万 | 涨跌:2.67%

2024-03-01 | 资金流入 美的集团(000333)
金额:8343万 | 涨跌:2.94%

2024-03-01 | 资金流入 洛阳钼业(603993)
金额:8282万 | 涨跌:1.30%

2024-03-01 | 资金流入 高澜股份(300499)
金额:8271万 | 涨跌:10.82%

2024-03-01 | 资金流入 中国科传(601858)
金额:8265万 | 涨跌:6.33%

2024-03-01 | 资金流入 中天科技(600522)
金额:8210万 | 涨跌:2.22%

2024-03-01 | 资金流入 江淮汽车(600418)
金额:8185万 | 涨跌:0.13%

2024-03-01 | 资金流入 德业股份(605117)
金额:8152万 | 涨跌:2.93%

2024-03-01 | 资金流入 特变电工(600089)
金额:8037万 | 涨跌:0.94%

2024-03-01 | 资金流入 紫天科技(300280)
金额:8030万 | 涨跌:4.90%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-03-01主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml